Контактный телефон: +7 (981) 121-46-93, +7 (800) 200-90-76 , Email: parts-katalog@yandex.ru, где купить |
|
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | QTY | Кол-во на складе | Цена | |
01 | 9601-0-6004 | Шариковый подшипник (Ball Bearing) | 4 шт | 1980 руб. | ||
01 | SC-BR467 | (не оригинальный аналог) Подшипник гребного вала Tohatsu / Mercury SC-BR467 | под заказ | по запросу | ||
02 | 369-64010-2 | Коническая шестерня A в сборе (with Втулка) (Bevel Gear A Assy (with Bushing)) | 1 шт | 7150 руб. | ||
02 | T-369-64010-2 | (не оригинальный аналог) Шестерня переднего хода Tohatsu 369-64010-2 | под заказ | 3790 руб. | ||
03 | 369-64014-0 | Регулировочная шайба 21-28-0.1 (Shim 21-28-0.1) | 10 шт | 440 руб. | ||
03 | PT5-03000002-1 | (аналог Parsun) SHIM T:0.10mm | под заказ | 100 руб. | ||
03 | 369-64015-0 | Регулировочная шайба 21-28-0.15 (Shim 21-28-0.15) | 12 шт | 440 руб. | ||
04 | 369-64211-1 | Shaft, Гребной винт (Shaft, Propeller) | 4 шт | 11250 руб. | ||
04 | T-369-64211-1 | (не оригинальный аналог) Гребной вал Tohatsu / Mercury 369-64211-1 | под заказ | 7030 руб. | ||
04 | SC-PL053 | (не оригинальный аналог) Гребной вал Tohatsu / Mercury SC-PL053 | под заказ | по запросу | ||
05 | 301-64215-1 | Сцепление (Clutch) | 2 шт | 3830 руб. | ||
06 | 301-64217-0 | Штифт сцепления (Pin Clutch) | 16 шт | 270 руб. | ||
07 | 393-64221-0 | Пружина сцепления (Spring Clutch) | 9 шт | 270 руб. | ||
08 | 369-64223-0 | Нажимная штанга сцепления (Push Rod Clutch) | 6 шт | 950 руб. | ||
08 | PF8-04000305 | (аналог Parsun) PIN, CLUTCH | под заказ | 240 руб. | ||
09 | 369-64222-0 | Держатель пружины сцепления (Spring Holder Clutch) | 18 шт | 350 руб. | ||
10 | 369S60101-1 | Корпус вала гребного винта (Housing Propeller Shaft) | под заказ | нет сведений | ||
10 | RTT-369-60101-1 | (не оригинальный аналог) Обойма вала гребного винта 369-60101-1 | 1 шт | 2000 руб. | ||
10 | 369-60101-1 | Крышка или колпачок?lower Casing (Cover?lower Casing) | под заказ | нет сведений | ||
10 | RTT-369-60101-1 | (не оригинальный аналог) Обойма вала гребного винта 369-60101-1 | 1 шт | 2000 руб. | ||
11 | 369-60111-0 | Сальник (18x28x10) (Oil Seal (18x28x10)) | 26 шт | 990 руб. | ||
11 | RTT-369-60111-0 | (не оригинальный аналог) Сальник двухсторонний RTT-369-60111-0 (15X28X10) | 7 шт | 240 руб. | ||
11 | T-369-60111-0 | (не оригинальный аналог) Сальник редуктора Tohatsu 369-60111-0 | 2 шт | 210 руб. | ||
11 | SC-OL015 | (не оригинальный аналог) Сальник редуктора Tohatsu SC-OL015 | под заказ | 240 руб. | ||
11 | RTT-369-60111-0 | (не оригинальный аналог) Сальник двухсторонний RTT-369-60111-0 (15X28X10) | 7 шт | 240 руб. | ||
12 | 345-65015-0 | Уплотнительное кольцо 3.2-47 (O-ring 3.2-47) | 10 шт | 320 руб. | ||
12 | PF8-04040002 | (аналог Parsun) O-RING | 5 шт | 60 руб. | ||
13 | 9601-0-6002 | Шариковый подшипник (Ball Bearing) | 6 шт | 1740 руб. | ||
13 | SC-BR467 | (не оригинальный аналог) Подшипник гребного вала Tohatsu / Mercury SC-BR467 | под заказ | по запросу | ||
14 | 369-64030-2 | Gear (Gear) | 1 шт | нет сведений | ||
14 | T-369-64030-2 | (не оригинальный аналог) Шестерня заднего хода Tohatsu 369-64030-2 | под заказ | 3680 руб. | ||
14 | SC-GA271 | (не оригинальный аналог) Шестерня заднего хода Tohatsu SC-GA271 | под заказ | по запросу | ||
15 | 369-64032-0 | Шайба (Washer) | 7 шт | 520 руб. | ||
15 | PF8-04000012 | (аналог Parsun) WASHER, REVERSE GEAR | 2 шт | 120 руб. | ||
17 | 3AS-64230-0 | Упорная втулка гребного винта (Propeller Thrust Holder) | под заказ | 1350 руб. | ||
17 | 369-64231-1 | Опорный держатель гребного винта - замена 3as-64230-0 (Thrust Holder Propel - замена 3as-64230-0) | под заказ | 840 руб. | ||
18 | 369-64516-2 | Гребной винт (3x200x186) замена (Propeller(3x200x186) замена) | под заказ | 12320 руб. | ||
18 | 3R1B64516-2 | (актуальный код замены) Гребной винт в сборе (8) - Propeller Assy (8) | 7 шт | 13470 руб. | ||
18 | 369-64518-1 | Гребной винт 9 (3x200x2 - замена 369b64518-1 (Propeller 9 (3x200x2 - замена 369b64518-1) | под заказ | 12700 руб. | ||
18 | 369B64518-1 | (актуальный код замены) Гребной винт 9 - Propeller 9 | 5 шт | 16940 руб. | ||
18 | 369B64518-CG | (не оригинальный аналог) Гребной винт 369B64518-CG (3x7.7x9) на Tohatsu/Mercury 4-6 л.с. | 2 шт | 3300 руб. | ||
18 | 369B64518-CG | (не оригинальный аналог) Гребной винт 369B64518-CG (3x7.7x9) на Tohatsu/Mercury 4-6 л.с. | 2 шт | 3300 руб. | ||
18 | 369-64514-1 | Гребной винт 7 (3x200x1 - замена 3r1w64514-0 (Propeller 7 (3x200x1 - замена 3r1w64514-0) | под заказ | 12700 руб. | ||
18 | 3R1B64514-2 | (актуальный код замены) Гребной винт в сборе (7) - Propeller Assy (7) | 1 шт | нет сведений | ||
18 | 3R1W64514-0 | Гребной винт 7 (3x200x1 - (Propeller 7 (3x200x1 - ) | под заказ | 11510 руб. | ||
19 | 369-64124-0 | Шайба (Washer) | 1 шт | 560 руб. | ||
20 | 369-64121-0 | Гайка Гребной винт (Nut Propeller) | 2 шт | 820 руб. | ||
21 | 951503-0318 | Шплинт (Split Pin) | 59 шт | 160 руб. | ||
22 | 3H6-60218-0 | Анод (Anode) | 7 шт | 650 руб. |
Время выполнения запроса 2.4596889019012 сек.
данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой
склад запчастей для водомоторной техники