|
Вернуться к выбору узлов мотора
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АДАПТЕР И COMPONENTS (OIL FILTER ADAPTOR AND COMPONENTS)
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | Кол-во на складе | Цена |
1 | 840662 | ADAPTOR, Oil Filter (Адаптер, Масляный фильтр) | под заказ | 190430 руб. |
2 | 849745 | COUPLER, Oil Filter Base (COвышеLER, Масляный фильтр Основание) | под заказ | нет сведений |
3 | 816163 | THERMOSTAT (Термостат) | под заказ | 5850 руб. |
4 | 24-816162 | SPRING (Пружина) | под заказ | 420 руб. |
5 | 25-864701 | O-RING, (1.112 x .103) (Уплотнительное кольцо, (1.112 x 103)) | под заказ | 350 руб. |
6 | 816165 1 | COVER, Oil Thermostat (Крышка, Oil Термостат) | под заказ | 2030 руб. |
7 | 53-848571 | RING, Retaining (Кольцо, Retaining) | под заказ | 2880 руб. |
8 | 881879011 | SENSOR, Pressure (0 - 100 PSI) (Датчик давления (0 - 100 PSI)) | под заказ | 13360 руб. |
9 | 805218T | SENSOR, Temperature (Датчик температурыerature) | под заказ | 5560 руб. |
9 | 18-7600 | (не оригинальный аналог) Sierra Датчик температуры Mercruiser 18-7600 | под заказ | 3000 руб. |
10 | 10-92702 | SCREW, (.250-28 x .875) (Винт, (250-28 x 875)) | под заказ | 370 руб. |
11 | 23-31866 | SPACER, (.256 x .313 x .625) (Проставка, (256 x 313 x 625)) | под заказ | 570 руб. |
12 | 35-840634K01 | FILTER, Oil (Фильтр, Oil) | под заказ | 13340 руб. |
13 | 54-18076017 | CLAMP, Worm Gear (Струбцина, Worm Шестерня) | под заказ | 770 руб. |
14 | 22-8M0010560 | FITTING ASSEMBLY, Stainless Steel - With O-Ring (FITTING ASSEMBLY, Stainless Steel - With Уплотнительное кольцо) | под заказ | 12120 руб. |
15 | 12-856774 | WASHER, (.406 x .750 x .105) Stainless Steel (Шайба, (406 x 750 x 105) Stainless Steel) | под заказ | 220 руб. |
16 | 10-94247 | SCREW, (.375-16 x .750) Stainless Steel (Винт, (375-16 x 750) Stainless Steel) | под заказ | 350 руб. |
17 | 22-8M0010560 | FITTING ASSEMBLY, Stainless Steel - With O-Ring (FITTING ASSEMBLY, Stainless Steel - With Уплотнительное кольцо) | под заказ | 12120 руб. |
18 | 22-840009 | CONNECTOR (Коннектор) | под заказ | 6220 руб. |
Время выполнения запроса 1.838583946228 сек. |
|