|
Техника: газонокосилка HRG466 Модификация: Honda HRG466C1 SKEP
Установлен двигатель: Honda GCV145H MY01 Модели с серийным номером двигателя GJAMH от 1100001 до 9999999
Модели с серийным номером рамы MCCF от 1000001 до 9999999
Вернуться к выбору узлов мотора
ДЕТАЛИРОВКА ДЛЯ МОДЕЛИ: HONDA HRG466C1 SKEP
E-17-1 Топливный бак (2) (E-17-1 Fuel Tank (2))
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | Кол-во на складе | QTY | Цена |
1 | 16950-Z0Y-003 | Кран в сборе, топливо (Cock Assy., Fuel) | под заказ | 001 | 4220 руб. |
2 | 16952-Z9R-000 | Топливный фильтр (Strainer, Fuel) | под заказ | 001 | 820 руб. |
3 | 16961-Z9L-000 | | под заказ | | по запросу |
4 | 17511-Z9L-800 | Топливный бак (Tank, Fuel) | под заказ | 001 | 4670 руб. |
5 | 17532-Z9L-000 | | под заказ | | по запросу |
6 | 17533-Z9L-000 | | под заказ | | по запросу |
7 | 17561-Z9L-000 | | под заказ | | по запросу |
8 | 17620-Z9L-800 | Крышка топливного бака, в сборе (Cap Assy., Fuel Tank) | под заказ | 001 | 1920 руб. |
9 | 17622-888-010 | Губка, дых. клапан пробки залив. горл. топл. бака (Sponge, Fuel Cap Breather) | под заказ | 001 | 120 руб. |
10 | 90014-952-000 | Болт, фланец, 6x14 (ct200) (Bolt, Flange, 6X14 (Ct200) | под заказ | 004 | 350 руб. |
11 | 93913-25220 | Винт, нарезной, 5x12 (po) (Screw, Tapping, 5X12 (Po)) | под заказ | 001 | 90 руб. |
12 | 95001-45112-40 | | под заказ | | по запросу |
13 | 95001-75160-40 | Топливный патрубок 7.3x160 (95001-75001-60m) (Fuel Pipe 7.3X160 (95001-75001-60M)) (модели с номером от 1 ) | под заказ | 001 | 690 руб. |
14 | 95002-02080 | Зажим трубки (b8) (Clip, Tube (B8)) | под заказ | 002 | 60 руб. |
15 | 95002-02120 | Зажим трубки (b12) (Clip, Tube (B12)) | под заказ | 002 | 70 руб. |
Время выполнения запроса 1.8503570556641 сек. |
|