|
Техника: бензиновая электростанция EU22i Модификация: Honda EU22iT1 RG
Модели с серийным номером двигателя GCCET от 1000001 до 9999999
Модели с серийным номером рамы EAMT от 1000001 до 9999999
Вернуться к выбору узлов мотора
ДЕТАЛИРОВКА ДЛЯ МОДЕЛИ: HONDA EU22IT1 RG
F-21 Крышка вентилятора / Кожух (F-21 Fan Cover / Housing)
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | Кол-во на складе | QTY | Цена |
1 | 17534-Z07-000 | Резиновая деталь, защита бака (Rubber, Tank Protector) | под заказ | 001 | 660 руб. |
2 | 19611-Z07-405 | Крышка, вентилятор (Cover, Fan) | под заказ | 001 | 9000 руб. |
3 | 19613-Z07-000 | Правое уплотнение кожуха вентилятора (Right Seal Fan Cowl) | под заказ | 001 | 200 руб. |
4 | 19614-Z07-000 | Левое уплотнение кожуха вентилятора (Left Seal Fan Cowl) | под заказ | 001 | 170 руб. |
5 | 19619-ZL8-300 | Воротниковая втулка, кожух вентилятора (Collar, Fan Cover) | под заказ | 004 | 160 руб. |
6 | 19632-Z07-000 | Кожух, прав. (Shroud, R.) | под заказ | 001 | 4830 руб. |
7 | 19636-Z07-000 | Верхнее уплотнение правого кожуха (Top Seal Of Right Housing) | под заказ | 001 | 180 руб. |
8 | 19637-Z07-000 | Верхнее уплотнение правого кожуха (Top Seal Of Left Housing) | под заказ | 001 | 380 руб. |
9 | 19641-Z44-A30 | | под заказ | | по запросу |
10 | 50110-Z07-000 | Рама в сборе, прав. передн. (Frame Assy., R. Fr.) | под заказ | 001 | 3830 руб. |
11 | 50112-Z07-000 | Правое уплотнение спереди задней рамы (Right Front Seal Rear Frame) | под заказ | 003 | 340 руб. |
12 | 50120-Z44-A30 | Frame assy., l. fr. (Frame Assy., L. Fr.) | под заказ | 001 | 13670 руб. |
13 | 50122-Z44-000 | Seal, l. fr. frame (a) (Seal, L. Fr. Frame (A)) | под заказ | 002 | 150 руб. |
14 | 63713-Z44-A30 | | под заказ | | по запросу |
15 | 90016-ZE8-000 | Болт, фланец, 6x45 (ct200) (Bolt, Flange, 6X45 (Ct200) | под заказ | 003 | 340 руб. |
16 | 90018-ZE1-000 | Болт, фланец, 6x23 (ct200) (Bolt, Flange, 6X23 (Ct200) | под заказ | 004 | 310 руб. |
17 | 90380-GM9-740 | Винт, спец., 6x15 (Screw, Special, 6X15) | под заказ | 003 | 220 руб. |
Время выполнения запроса 2.0608150959015 сек. |
|