|
Техника: мотопомпа WT30 Модификация: Honda WT30XK3 DE
Установлен двигатель: Honda GX240K1 WY6 Модели с серийным номером двигателя GC04 от 3000001 до 4399999
Модели с серийным номером рамы WABJ от 1000001 до 1099999
Вернуться к выбору узлов мотора
ДЕТАЛИРОВКА ДЛЯ МОДЕЛИ: HONDA WT30XK3 DE
E-22-1 Управление (Wt30Xk1/k2/k3) (E-22-1 Control Assy (Wt30Xk1/k2/k3))
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | Кол-во на складе | QTY | Цена |
1 | 16551-ZE2-000 | Рычаг, регулятор (Arm, Governor) | под заказ | 001 | 1920 руб. |
2 | 16555-ZE2-000 | Шток, регулятор (Rod, Governor) | под заказ | 001 | 510 руб. |
3 | 16561-ZE2-000 | Пружина, регулятор оборотов (l=145.0mm) (wire diameter 1.0mm) (Spring, Governor (L=145.0) | под заказ | 001 | 440 руб. |
4 | 16562-ZE2-000 | Пружина, возврат дроссельной заслонки (Spring, Throttle Return) | под заказ | 001 | 480 руб. |
5 | 16570-ZE2-W00 | Управление в сборе (Control Assy.) | под заказ | 001 | 4770 руб. |
6 | 16571-ZE2-W00 | Рычаг, управление (Lever, Control) | под заказ | 001 | 1380 руб. |
7 | 16574-ZE1-000 | Пружина, рычаг (Spring, Lever) | 1 шт | 001 | 220 руб. |
8 | 16575-ZE2-W00 | Шайба, рукоятка управления (Washer, Control Lever) | под заказ | 001 | 610 руб. |
9 | 16578-ZE1-000 | Вставка, рычаг управления (Spacer, Control Lever) | под заказ | 001 | 610 руб. |
10 | 16581-ZE2-W00 | Комп. основания, управление (###) (Base Comp., Control (###)) | под заказ | 001 | 2790 руб. |
11 | 16584-883-300 | Пружина, контрольная регулировка (Spring, Control Adjusting) | под заказ | 001 | 510 руб. |
12 | 90013-883-000 | Болт, фланец, 6x12 (ct200) (Bolt, Flange, 6X12 (Ct200) | под заказ | 002 | 350 руб. |
13 | 90015-ZE5-010 | Болт, рычаг регулятора (Bolt, Governor Arm) | под заказ | 001 | 350 руб. |
14 | 90114-SA0-000 | Гайка, самостопорящаяся, 6mm (Nut, Self-Lock, 6Mm) | 8 шт | 001 | 250 руб. |
16 | 93500-05028-0A | Винт, подкладка, 5x28 (Screw, Pan, 5X28) | под заказ | 001 | 90 руб. |
17 | 94050-06000 | Гайка, фланец, 6mm (Nut, Flange, 6Mm) | под заказ | 001 | 90 руб. |
Время выполнения запроса 2.0031690597534 сек. |
|