|
Техника: снегоуборочная машина HS760 Модификация: Honda HS760K1 ETS
Установлен двигатель: Honda GX200 JY1 Модели с серийным номером двигателя GCAE от 1000001 до 1899999
Модели с серийным номером рамы SZBE от 2300001 до 2319999
Вернуться к выбору узлов мотора
ДЕТАЛИРОВКА ДЛЯ МОДЕЛИ: HONDA HS760K1 ETS
E-06 Крышка коленвала (E-06 Crankcase Cover)
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | Кол-во на складе | QTY | Цена |
1 | 11300-ZE1-010 | Крышка в сборе, картер (Cover Assy., Crankcase) (модели с номером до 1853341 ) | под заказ | 001 | 19740 руб. |
1 | 11300-ZE1-020 | Крышка в сборе, картер (Cover Assy., Crankcase) (модели с номером от 185334 ) | под заказ | 001 | 19740 руб. |
2 | 11381-ZL0-000 | Уплотнение, крышка корпуса (Packing, Case Cover) | 4 шт | 001 | 890 руб. |
3 | 15600-ZG4-003 | Колпачок в сборе, маслоналивная горловина (Cap Assy., Oil Filler) | 1 шт | 001 | 950 руб. |
4 | 15625-ZE1-003 | Уплотнение, крышка маслоналивной горловины (Packing, Oil Filler Cap) | 4 шт | 001 | 440 руб. |
5 | 15640-730-010 | Труба, маслоналивная горловина (Pipe, Oil Filler) | под заказ | 001 | 2790 руб. |
6 | 15650-730-000 | Измерительный прибор, уровень масла (Gauge, Oil Level) | под заказ | 001 | 1890 руб. |
7 | 91201-Z0T-801 | Сальник 25x41x6 (nok) (Oil Seal, 25X41X6 (Nok)) (модели с номером от 185334 ) | 8 шт | 001 | 890 руб. |
7 | 91202-883-005 | Сальник 25x41x6 (Oil Seal, 25X41X6) (модели с номером до 1853341 ) | под заказ | 001 | 890 руб. |
7 | 91201-Z0T-801 | (последний код) OIL SEAL, 25X41X6 (NOK) | 8 шт | 001 | 890 руб. |
8 | 94301-08140 | Шпонка, 8x14 (Dowel Pin, 8X14) | 4 шт | 002 | 150 руб. |
9 | 94608-50000 | Уплотнительное кольцо, 23x2.8 (O-Ring, 23X2.8) | под заказ | 001 | 240 руб. |
10 | 95701-08032-00 | Болт, фланец, 8x32 (Bolt, Flange, 8X32) | под заказ | 006 | 150 руб. |
11 | 96100-62050-00 | Подшипник, радиальный шариковый, 6205 (Bearing, Radial Ball, 620) | 5 шт | 001 | 1570 руб. |
11 | 6205NNTN | (подбор по маркировке) Подшипник NTN 6205N(25*52*15 мм) | под заказ | | 0 |
Время выполнения запроса 1.786609172821 сек. |
|