|
Техника: газонокосилка HRE330 Модификация: Honda HRE330A2 PLE
Модели с серийным номером двигателя MAUF от 2100001 до 2199999
Модели с серийным номером рамы MAUF от 2100001 до 2199999
Вернуться к выбору узлов мотора
ДЕТАЛИРОВКА ДЛЯ МОДЕЛИ: HONDA HRE330A2 PLE
F-17 Кожух режущего механизма (Hre330A) (F-17 Casing Cutting Mechanism (Hre330A)) &n
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | Кол-во на складе | QTY | Цена |
1 | 61151-VP5-000 | Крышка, верхн. (Cover, Top) | под заказ | 001 | 3660 руб. |
2 | 63100-VP5-000 | Крышка в сборе, двигатель (Cover Assy., Motor) | под заказ | 001 | 5100 руб. |
3 | 63112-VP5-000 | Воздуховод, охлаждение двигателя (Air Pipe, Engine Cooling) | под заказ | 001 | 1430 руб. |
4 | 76111-VP5-003 | Кожух, резак (Cover Blade) | под заказ | 001 | 10620 руб. |
5 | 76142-VP5-000 | Направляющая, прокрутка (Guide, Scroll) | под заказ | 001 | 2200 руб. |
6 | 76143-VP5-000 | Направляющая пластина (Guide Plate) | под заказ | 001 | 1600 руб. |
7 | 76281-VP5-000 | Защитное приспособление, нагнетание (Protective Device, The Injection) | под заказ | 001 | 2250 руб. |
8 | 76282-VP5-003 | Вал, защита выпускного канала (Shaft Protection Outlet) | под заказ | 001 | 440 руб. |
9 | 76284-VP5-000 | Возвратная пружина защиты (Return Spring Protection) | под заказ | 001 | 1810 руб. |
10 | 90102-VP5-003 | Винт, нарезной, 4.8x19 (Screw, Tapping, 4.8X19) | под заказ | 002 | 30 руб. |
11 | 90105-VP5-000 | Винт, нарезной, 5x45 (Screw, Tapping, 5X45) | под заказ | 004 | 300 руб. |
12 | 90112-VP5-000 | Болт, специальный, 6x35 (Special Bolt, 6X35) | под заказ | 002 | 1360 руб. |
13 | 90115-VP5-000 | Винт, нарезной, 4x18 (Screw, Threaded, 4X18) | под заказ | 005 | 220 руб. |
14 | 90301-VK8-000 | Гайка, спец., 6mm (Nut, Special, 6Mm) | под заказ | 002 | 420 руб. |
15 | 91552-VP5-000 | Воротниковая втулка верхней крышки (Collar Bushing Upper Cover) | под заказ | 002 | 920 руб. |
16 | 91554-VP5-000 | Воротниковая втулка нижней рукоятки (Collar Bushing Upper Cover) | под заказ | 002 | 690 руб. |
Время выполнения запроса 2.3831219673157 сек. |
|