|
Техника: снегоуборочная машина HS622 Модификация: Honda HS622 ETS/D
Установлен двигатель: Honda GX160K1J TE44 Модели с серийным номером двигателя GCAKK от 1000001 до 9999999
Модели с серийным номером рамы SZAL от 2133190 до 2199999
Вернуться к выбору узлов мотора
ДЕТАЛИРОВКА ДЛЯ МОДЕЛИ: HONDA HS622 ETS/D
F-01-2 Труба Руля (3) (F-01-2 Handlebar (3))
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | Кол-во на складе | QTY | Цена |
1 | 17850-743-630 | Рычаг в сборе, дроссельная заслонка (Lever Assy., Throttle) | под заказ | 001 | 2330 руб. |
2 | 17851-729-003 | M-блокир. устр-во (M-Clip) | под заказ | 001 | 400 руб. |
3 | 17910-743-630 | Комп. кабеля, дроссельная заслонка (Cable Comp., Throttle) | под заказ | 001 | 3190 руб. |
4 | 17950-743-730 | Комп. кабеля, воздушная заслонка (Cable Comp., Choke) | 1 шт | 001 | 4040 руб. |
5 | 24411-736-000 | Захват, рычаг переключения (Grip, Change Lever) | под заказ | 001 | 590 руб. |
7 | 32161-438-000 | Стяжной хомут, проволочный (Band, Wire) | под заказ | 003 | 570 руб. |
8 | 35100-743-702 | Выключатель в сборе, комбинир. (Switch Assy., Combination) | под заказ | 001 | 17000 руб. |
9 | 35110-736-612 | Ключ в сборе, комбинированный переключатель (чёрный) (Key Assy., Combination Sw) | под заказ | 002 | 1650 руб. |
10 | 35200-743-711 | Выключатель, осветительные приборы (Switch, Lighting) | под заказ | 001 | 4370 руб. |
12 | 50319-743-000 | Стопор, рычаг муфты сцепления (Stopper, Clutch Lever) | под заказ | 001 | 220 руб. |
13 | 53110-743-702 | Комп. рукоятки, нижн. (чёрный) (Handle Comp., Lower (Blac) | под заказ | 001 | 14100 руб. |
15 | 53112-743-000 | DETAIL OF КреплениеING MAIN WING (DETAIL OF MOUNTING MAIN WING) | под заказ | | 1140 руб. |
17 | 53150-743-733 | Комп. рукоятки, верхн. (Handle Comp., Upper) | под заказ | 001 | 17780 руб. |
18 | 53321-708-000 | Захват, рукоятка (Grip, Handle) | 1 шт | 002 | 1410 руб. |
19 | 54229-743-010 | Пружина, рычаг муфты сцепления шнека (Spring, Auger Clutch Leve) (модели с номером до 2145391 ) | под заказ | 001 | 840 руб. |
19 | 54229-743-020 | (последний код) SPRING, AUGER CLUTCH LEVE | под заказ | 001 | 840 руб. |
19 | 54229-743-020 | Пружина, рычаг муфты сцепления шнека (Spring, Auger Clutch Leve) (модели с номером до 92 ) | под заказ | 001 | 840 руб. |
20 | 54410-743-010 | Комп. рычага, главный фрикцион (Lever Comp., Main Clutch) | под заказ | 001 | 3750 руб. |
21 | 54416-743-701 | Левый рычаг сцепления (Stopper, Clutch Lever) (модели с номером до 2146672 ) | под заказ | 001 | 8030 руб. |
21 | 54416-743-702 | Левый рычаг сцепления (Left Clutch Lever) (модели с номером до 21503 ) | под заказ | 001 | 8030 руб. |
21 | 54416-743-704 | Комп. рычага, лев.; сцепление (Lever Comp., L. Clutch) | под заказ | 001 | 8030 руб. |
22 | 54421-743-000 | Рычаг, сцепление (Arm, Clutch) | под заказ | 001 | 1680 руб. |
23 | 54424-743-000 | Рычаг, муфта сцепления шнека (Arm, Auger Clutch) | под заказ | 001 | 1680 руб. |
24 | 54510-743-611 | Комп. кабеля, главный фрикцион (Cable Comp., Main Clutch) | 4 шт | 001 | 4900 руб. |
25 | 54520-743-611 | Комп. кабеля, муфта шнека (Cable Comp., Auger Clutch) | под заказ | 001 | 4560 руб. |
26 | 77203-425-000 | Штырь, петля сиденья (Pin, Seat Hinge) | под заказ | 001 | 340 руб. |
27 | 90109-732-010 | Болт, держатель рукоятки (Bolt, Handle Holder) | 1 шт | 004 | 1450 руб. |
28 | 90355-720-000 | Винт, подкладка, 5x20 (Screw, Pan, 5X20) | под заказ | 001 | 530 руб. |
29 | 90374-720-000 | Гайка, квадратн. (5mm) (Nut, Square (5Mm)) | под заказ | 001 | 410 руб. |
30 | 90452-283-000 | Шайба, упорн., 10.5x16.5x1 (Washer, Thrust, 10.5X16.5) | под заказ | 001 | 260 руб. |
31 | 90501-898-000 | Шайба, соединение каркаса (Washer, Frame Joint) | 1 шт | 004 | 210 руб. |
32 | 90703-743-000 | Штырь, 4x14 (Pin, 4X14) | под заказ | 001 | 330 руб. |
33 | 90751-743-010 | Штырь, рычаг муфты сцепления (Pin, Clutch Lever) | под заказ | 001 | 590 руб. |
34 | 90755-722-000 | Штырь, 8x14 (Pin, 8X14) | под заказ | 002 | 520 руб. |
37 | 94050-06000 | Гайка, фланец, 6mm (Nut, Flange, 6Mm) | под заказ | 002 | 90 руб. |
Время выполнения запроса 2.0079531669617 сек. |
|