|
Дорогие покупатели! Мы уходим в коллективный отпуск с 27.12.2024 до 03.03.2025 г. о датах отгрузки заказов через сайт следите на сайте
Швартовное и якорное оборудование
ШВАРТОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КРАНЦЫ POLYFORM, PROVINOR AS (НОРВЕГИЯ)
|
МОНОЛИТНЫЙ КРАНЕЦ С ДВУСТОРОННЕЙ ПРОУШИНОЙ
Код по каталогу | Артикул | Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цвет | Цена |
5021 | PMF-01/02 | PMF-01/02 Кранец 58х12,5 бл | 580 мм | 125 мм | 1.0 кг | белый | по запросу |
5022 | PMF-01/12 | PMF-01/12 Кранец 58х12,5 сн | 580 мм | 125 мм | 1.0 кг | синий | по запросу |
4996 | PMF-1/02 | PMF-1/02 Кранец 61х14,5 бл | 610 мм | 145 мм | 1.2 кг | белый | по запросу |
4997 | PMF-1/12 | PMF-1/12 Кранец 61х14,5 сн | 610 мм | 145 мм | 1.2 кг | синий | по запросу |
4998 | PMF-02/02 | PMF-02/02 Кранец 68х19 бл | 660 мм | 190 мм | 1.4 кг | белый | по запросу |
4999 | PMF-02/12 | PMF-02/12 Кранец 68х19 сн | 660 мм | 190 мм | 1.4 кг | синий | по запросу |
5000 | PMF-2/02 | PMF-2/02 Кранец 61х21,5 бл | 610 мм | 215 мм | 1.9 кг | белый | по запросу |
5001 | PMF-2/12 | PMF-2/12 Кранец 61х21,5 сн | 610 мм | 215 мм | 1.9 кг | синий | по запросу |
5002 | PMF-3/02 | PMF-3/02 Кранец 74,5х21,5 бл | 745 мм | 215 мм | 2.3 кг | белый | по запросу |
5003 | PMF-3/12 | PMF-3/12 Кранец 74,5х21,5 сн | 745 мм | 215 мм | 2.3 кг | синий | по запросу |
5004 | PMF-4/02 | PMF-4/02 Кранец 105х21,5 бл | 1050 мм | 215 мм | 3.6 кг | белый | по запросу |
5006 | PMF-4/12 | PMF-4/12 Кранец 105х21,5 сн | 1050 мм | 215 мм | 3.6 кг | синий | по запросу |
|
|
МОНОЛИТНЫЙ КРАНЕЦ С ДВУСТОРОННЕЙ ПРОУШИНОЙ
Код по каталогу | Артикул | Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цвет | Цена |
5007 | 00F-5/02 | 00F-5/02 Кранец 77х30 бл | 770 мм | 300 мм | 3.6 кг | белый | по запросу |
5008 | 00F-5/12 | 00F-5/12 Кранец 77х30 сн | 770 мм | 300 мм | 3.6 кг | синий | по запросу |
5009 | 00F-6/02 | 00F-6/02 Кранец 109,5х30 бл | 1095 мм | 300 мм | 5.2 кг | белый | по запросу |
5010 | 00F-6/12 | 00F-6/12 Кранец 109,5х30 сн | 1095 мм | 300 мм | 5.2 кг | синий | по запросу |
5011 | 00F-7/02 | 00F-7/02 Кранец 103х38 бл | 1030 мм | 380 мм | 6.2 кг | белый | по запросу |
5012 | 00F-7/12 | 00F-7/12 Кранец 103х38 сн | 1030 мм | 380 мм | 6.2 кг | синий | по запросу |
|
|
|
МОНОЛИТНЫЙ РЕБРИСТЫЙ КРАНЕЦ С ДВУСТОРОННЕЙ ПРОУШИНОЙ
Код по каталогу | Артикул | Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цвет | Цена |
5175 | G-2/12 | FG-2B Кранец 407х117 сн | 407 мм | 117 мм | 0.5 кг | синий | по запросу |
5174 | G-2/02 | FG-2W Кранец 407х117 бл | 407 мм | 117 мм | 0.5 кг | белый | по запросу |
5176 | G-3/12 | FG-3B Кранец 515х145 сн | 515 мм | 145 мм | 0.8 кг | синий | по запросу |
5177 | G-3/02 | FG-3W Кранец 515х145 бл | 515 мм | 145 мм | 0.8 кг | белый | по запросу |
5179 | G-4/12 | FG-4B Кранец 585х170 сн | 585 мм | 170 мм | 1.1 кг | синий | по запросу |
5178 | G-4/02 | FG-4W Кранец 585х170 бл | 585 мм | 170 мм | 1.1 кг | белый | по запросу |
5180 | G-5/12 | FG-5B Кранец 705х215 сн | 705 мм | 215 мм | 1.5 кг | синий | по запросу |
5181 | G-5/02 | FG-5W Кранец 705х215 бл | 705 мм | 215 мм | 1.5 кг | белый | по запросу |
|
Полный каталог швартовного оборудования
|
|